Plants > All Varieties
| Name | Plant | Plantings | Days to Germinate | Days to Maturity | Heirloom | Hybrid | Open Poll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2K | Rose | 1 | days | days |
|
|
|
| Ya Ya Girl | Daylily | 0 | days | days |
|
|
|
|
|||||||
| Yabba Dabba Doo | Daylily | 2 | 14 days | 365 days |
|
|
|
| Yachiyo-tsubaki | Tree Peony | 0 | days | days |
|
|
|
| Yae-kokuryu | Japanese Wisteria | 0 | days | days |
|
|
|
| Yae-no-amacha | Mountain Hydrangea | 0 | days | days |
|
|
|
| Yae-zakura | Tree Peony | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaeko | Magnolia | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaff Hill | Scots Pine | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaffle | Lesser Celendine | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaffle | Golden Wood Millet | 0 | days | days |
|
|
|
| Yagodka | Tomato | 1 | 10 days | 55 days |
|
|
|
|
|||||||
| Yajaro | Penstemon | 0 | days | days |
|
|
|
| Yako-no-tama | Japanese Water Iris | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaku Angel | Rhododendron | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaku Incense | Rhododendron | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaku Prince | Rhododendron | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaku-jima | Chinese silver grass | 0 | days | days |
|
|
|
| Yakushima Dwarf | Chinese silver grass | 0 | days | days |
|
|
|
| Yakushima-mizu | Hosta | 0 | days | days |
|
|
|
| Yalin | Linaria | 0 | days | days |
|
|
|
| Yalta | Crocus | 0 | days | days |
|
|
|
|
|||||||
| Yamato Hime | Japanese Water Iris | 1 | days | days |
|
|
|
| Yan Fei Chu Yu | Chinese Peony | 0 | days | days |
|
|
|
| Yan Long Zi Zhu Pan | Tree Peony | 0 | days | days |
|
|
|
| Yan Zi Dian Yu | Chinese Peony | 0 | days | days |
|
|
|
| Yana-gawa | Japanese Maple | 0 | days | days |
|
|
|
| Yang | Hosta | 0 | days | days |
|
|
|
| Yanim | Catmint | 0 | days | days |
|
|
|
| Yankee Bell | Sweet Pepper | 6 | days | days |
|
|
|
| Yankee Blue | Hosta | 0 | days | days |
|
|
|
| Yanus Olieslagers | Japanese Larch | 0 | days | days |
|
|
|
|
|||||||
| Yao Huang | Paeonia | 0 | days | days |
|
|
|
| Yaquina Blue | Iris | 1 | days | days |
|
|
|
| Yarlington Mill | Apple | 0 | days | days |
|
|
|
| Yarrum | Coastal Tea Tree | 0 | days | days |
|
|
|
| Yasemin | Japanese Maple | 0 | days | days |
|
|
|
| Yasha Yugoslavian | Tomato | 4 | 10 days | 80 days |
|
|
|
| Yasius | Penstemon | 0 | days | days |
|
|
|
| Yasmin Khan | Sweet Pea | 0 | days | days |
|
|
|


Listen in on the Grapevine