Rosa
Rosa
| Date Added | Name | Botanical Name | Wiki Completion | |
|---|---|---|---|---|
| about 6 months ago | Alpine Rose | Rosa pendulina | 20% |
|
| about 6 months ago | Amur Rose | Rosa davurica | 20% |
|
![]() |
||||
| about 6 months ago | Appalachian Valley Rose | Rosa obtusiuscula | 20% |
|
| about 6 months ago | Apple Rose | Rosa villosa | 23% |
|
| about 6 months ago | Baja Rose | Rosa minutifolia | 20% |
|
| over 2 years ago | Banksia Rose | Rosa banksiae | 25% |
|
| about 1 years ago | Boat-leaved Rose | Rosa cannobina | 22% |
|
| about 6 months ago | Bourbon Rose | Rosa borboniana | 20% |
|
| about 8 months ago | Burnet Rose | Rosa pimpinellifolia | 22% |
|
| about 1 years ago | Burr Rose | Rosa roxburghii | 24% |
|
| about 1 years ago | Cabbage Rose | Rosa centifolia | 34% |
|
| about 8 months ago | California Wild Rose | Rosa californica | 25% |
|
![]() |
||||
| about 6 months ago | Carolina Rose | Rosa carolina var. carolina | 20% |
|
| about 6 months ago | Carolina Rose | Rosa carolina var. setigera | 20% |
|
| about 6 months ago | Carolina Rose | Rosa carolina | 20% |
|
| about 6 months ago | Cascade Rose | Rosa yainacensis | 20% |
|
| about 1 years ago | Cherokee Rose | Rosa laevigata | 23% |
|
| about 1 years ago | China Rose | Rosa chinensis | 35% |
|
| about 1 years ago | Cinnamon Rose | Rosa majalis | 25% |
|
| about 6 months ago | Cinnamon Rose | Rosa cinnamomea | 20% |
|


Listen in on the Grapevine